REPARO DA SAPATA DE FREIO TRAS VW CROSSFOX DE 2005 A 2008

Código: 8543 Marca:
Ops! Esse produto encontra-se indisponível.
Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar.
VOLKSWAGEN CROSSFOX CROSSFOX TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN CROSSFOX CROSSFOX TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN CROSSFOX NOVO CROSSFOX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2009 A 2014

VOLKSWAGEN CROSSFOX I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 16V | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN CROSSFOX URBAN WHITE I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2016 A 2018

VOLKSWAGEN CROSSFOX URBAN WHITE | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2016 A 2018

VOLKSWAGEN FOX PLUS | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 2003 A 2004

VOLKSWAGEN FOX MI | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 2003 A 2004

VOLKSWAGEN FOX SPORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 2003 A 2004

VOLKSWAGEN FOX CITY | AQZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX PLUS TOTAL FLEX | BJA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX CITY TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71;72 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX MI TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71;72 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX PLUS | AQZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX PLUS TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71;72 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX SPORTLINE TOTAL FLEX | BJA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX SPORTLINE TOTAL FLEX | BJE EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71;72 CV. DE 2003 A 2005

VOLKSWAGEN FOX CITY TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;73 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX ROUTE TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;73 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX SPORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX SPORTLINE TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;73 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX PLUS TOTAL FLEX | BNX EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;73 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX ROUTE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX PLUS TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 2005 A 2008

VOLKSWAGEN FOX PLUS TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX SUNRISE | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX EXTREME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX ROUTE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX PLUS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX ROUTE TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX ROUTE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2008 A 2009

VOLKSWAGEN FOX NOVO PRIME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2009 A 2014

VOLKSWAGEN FOX I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2009 A 2014

VOLKSWAGEN FOX NOVO TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2009 A 2014

VOLKSWAGEN FOX ROCK IN RIO TOTALFLEX II | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2009 A 2014

VOLKSWAGEN FOX NOVO TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2009 A 2014

VOLKSWAGEN FOX ROCK IN RIO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2013 A 2013

VOLKSWAGEN FOX ROCK IN RIO TOTALFLEX II | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2013 A 2013

VOLKSWAGEN FOX SELEÇÃO | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2013 A 2014

VOLKSWAGEN FOX SELEÇÃO I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2013 A 2014

VOLKSWAGEN FOX SELEÇÃO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2013 A 2014

VOLKSWAGEN FOX BLUEMOTION | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;82 CV. DE 2013 A 2014

VOLKSWAGEN FOX PLUS TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2013 A 2014

VOLKSWAGEN FOX COMFORTLINE | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2014 A 2015

VOLKSWAGEN FOX TRENDLINE | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 CV. DE 2014 A 2015

VOLKSWAGEN FOX BLUEMOTION | CSEZ EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;82 CV. DE 2014 A 2017

VOLKSWAGEN FOX PEPPER I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN FOX PEPPER | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN FOX HIGHLINE I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN FOX COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN FOX HIGHLINE | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;120 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN FOX COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2014 A 2018

VOLKSWAGEN FOX TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2014

VOLKSWAGEN FOX TRACK | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;82 CV. DE 2015 A 2018

VOLKSWAGEN FOX RUN | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2016 A 2017

VOLKSWAGEN FOX XTREME | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2017

VOLKSWAGEN FOX CONNECT | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 2017

VOLKSWAGEN GOL CLI | UPC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL MI | AZN EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL PLUS | UZC CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL SPECIAL | AZN EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL CL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL GL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL MI | AFZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL ROLLING STONES | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL POWER | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL SPECIAL | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL SPECIAL | ASF EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL GLI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL CLI MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL MI PLUS | AZN EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL CLI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL IE | AFZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL TREND | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL MI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL PLUS | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL GL MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL ATLANTA | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL SÉRIE OURO | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL IE | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN GOL SPECIAL | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX | BTY EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;68 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103;106 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103;106 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX | BTY EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;68 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103;106 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103;106 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97;99 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOL SPECIAL | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 CV. DE 2002 A 2008

VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 | - - | 2.0 L 8V SOHC L4 | 114 CV. DE 1994 A 1998

VOLKSWAGEN GOLF GLX | ABA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 CV. DE 1994 A 1998

VOLKSWAGEN GOLF GL | ACC ACC | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 CV. DE 1994 A 1998

VOLKSWAGEN PARATI GL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GL | AZP EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI ATLANTA | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GL MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CLI | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CL MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CLI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLS MI | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CLUB MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLSI | UQD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 109 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CLI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI AMBULANCIA MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI ATLANTA | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLSI | URC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 114 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GL MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CL MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLSI G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CLI | UPC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GTI 16V | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLSI | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLI | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI AMBULANCIA MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI CLI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GTI 16V G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN PARATI GLS MI | URE AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 CV. DE 1994 A 2002

VOLKSWAGEN POLO POP | ARA EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 79 CV. DE 1996 A 2005

VOLKSWAGEN POLO SPORT | ARA EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 79 CV. DE 1996 A 2005

VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE | ARA EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 79 CV. DE 1996 A 2005

VOLKSWAGEN POLO SPORT | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO CFL TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SPORT FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO NEXT | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO EVIDENCE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO MI | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO CITY | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SPORT | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO MI | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SPORT FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO SPORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO GT | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116;120 CV. DE 1996 A 2012

VOLKSWAGEN POLO I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO SPORTLINE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO BLUEMOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO MID | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO SPORT.I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO 1.6 AT | CNXC EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;117 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO MSI | CNXC EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;117 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO MPI | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75;84 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO HIGHLINE 200 TSI | DHSB EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 115;128 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO HIGHLINE BEATS 200 TSI | DHSB EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 115;128 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE BEATS 200 TSI | DHSB EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 115;128 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO SENSE 200 TSI | DHSB EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 115;128 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE 200 TSI | DHSB EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 115;128 CV. DE 1996

VOLKSWAGEN POLO CLASSIC MI | USD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1996 A 1998

VOLKSWAGEN POLO CLASSIC MI | USE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 CV. DE 1996 A 2003

VOLKSWAGEN POLO SEDAN MI | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE | BAH EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SEDAN TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SEDAN MI | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2006

VOLKSWAGEN POLO SEDAN GP COMFORTLINE | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO SEDAN TOTAL FLEX | BBX EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO SEDAN TOTAL FLEX | BPA EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 100;103 CV. DE 1996 A 2008

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE TOTAL FLEX | CFEA EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116;120 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO SEDAN TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN POLO SEDAN I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 CV. DE 1996 A 2014

VOLKSWAGEN QUANTUM CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM GL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM CL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM CL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM GLI | UQB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM GLSI | UQB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM GL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 CV. DE 1985 A 1993

VOLKSWAGEN QUANTUM MI | URA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 CV. DE 1985 A 1996

VOLKSWAGEN QUANTUM GLI | URA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 CV. DE 1985 A 1996

VOLKSWAGEN QUANTUM GLI | UQC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 CV. DE 1985 A 1996

VOLKSWAGEN QUANTUM MI | UQC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 CV. DE 1985 A 1996

VOLKSWAGEN QUANTUM GLSI | UQC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 CV. DE 1985 A 1996

VOLKSWAGEN QUANTUM GLSI | URA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 CV. DE 1985 A 1996

VOLKSWAGEN QUANTUM MI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 124 CV. DE 1985 A 1998

VOLKSWAGEN QUANTUM MI | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 CV. DE 1985 A 1998

VOLKSWAGEN QUANTUM MI | URF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 118 CV. DE 1985 A 2000

