PORCA DE FIXACAO FLANGE COMBUSTIVEL GM ONIX C/ VED

Código: 9351 Marca:
R$ 42,37
até 2x de R$ 21,18 sem juros
ou R$ 41,10 via Pix
Comprar Disponibilidade: Imediata Aproveite! Resta apenas 1 unidade
  • R$ 41,10 Pix
  • R$ 41,10 Boleto Bancário, Boleto Bancário
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.
CHEVROLET COBALT LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 CV. DE 2011 A 2015

CHEVROLET COBALT LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 CV. DE 2011 A 2015

CHEVROLET COBALT LS | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 CV. DE 2011 A 2015

CHEVROLET COBALT GRAPHITE 1.8 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 CV. DE 2015 A 2015

CHEVROLET COBALT GRAPHITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 CV. DE 2015 A 2015

CHEVROLET COBALT LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET COBALT LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET COBALT ELITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET COBALT LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET ONIX LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2012 A 2015

CHEVROLET ONIX LS | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2012 A 2015

CHEVROLET ONIX LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2012 A 2016

CHEVROLET ONIX LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2012 A 2016

CHEVROLET ONIX LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2013 A 2016

CHEVROLET ONIX LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2013 A 2016

CHEVROLET ONIX LOLLAPALOOZA | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2014 A 2014

CHEVROLET ONIX EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2014 A 2016

CHEVROLET ONIX SELEÇÃO | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2015 A 2015

CHEVROLET ONIX LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET ONIX LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET ONIX LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET ONIX EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET ONIX JOY | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET ONIX LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET ONIX ACTIV | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET ONIX LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET ONIX EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2020

CHEVROLET ONIX LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2023

CHEVROLET ONIX ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2018 A 2019

CHEVROLET ONIX JOY | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2018 A 2019

CHEVROLET ONIX LT | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 78;82 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX PREMIER TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX LTZ TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX LT TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX 1.0 | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 78;82 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX 1.0 RS TURBO AT | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2020 A 2024

CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 78;82 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX PLUS TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX PLUS LTZ TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX PLUS PREMIER TURBO | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 MIDNIGHT TURBO AT | ECOTEC ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 116 CV. DE 2020 A 2024

CHEVROLET PRISMA LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2013 A 2016

CHEVROLET PRISMA LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2013 A 2016

CHEVROLET PRISMA LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2013 A 2016

CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2014 A 2015

CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2015 A 2016

CHEVROLET PRISMA LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET PRISMA JOY | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET PRISMA LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET SPIN LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2012 A 2016

CHEVROLET SPIN LT AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2012 A 2016

CHEVROLET SPIN LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2012 A 2016

CHEVROLET SPIN ADVANTAGE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 CV. DE 2013 A 2016

CHEVROLET SPIN ACTIV AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2014 A 2016

CHEVROLET SPIN ACTIV | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 CV. DE 2014 A 2016

CHEVROLET SPIN LS 1.8 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2016 A 2018

CHEVROLET SPIN LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2016 A 2018

CHEVROLET SPIN ADVANTAGE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2016 A 2018

CHEVROLET SPIN LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2016 A 2019

CHEVROLET SPIN ACTIV AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2016 A 2023

CHEVROLET SPIN ACTIV7 AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2018 A 2024

CHEVROLET SPIN LT AT G2 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2019 A 2023

CHEVROLET SPIN PREMIER AT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2019 A 2024

CHEVROLET SPIN PREMIER | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 CV. DE 2019 A 2024
ASSVE:AVG0074
DSC:4031G
GM:52071052
VP:7223
GM COBALT 1.4 4CIL 8V FLEX 14 > 16
GM COBALT 1.8 4CIL 8V FLEX 14 > 16
GM ONIX 1.0 3CIL 12V FLEX 19 > 20
GM ONIX 1.0 4CIL 8V FLEX 13 > 18
GM ONIX 1.4 4CIL 8V FLEX 13 > 20
GM PRISMA 1.0 4CIL 8V FLEX 13 > 20
GM PRISMA 1.4 4CIL 8V FLEX 13 > 20
GM SPIN 1.4 4CIL 8V FLEX 13 > 18
GM SPIN 1.8 4CIL 8V FLEX 13 > 18

Produtos relacionados

R$ 42,37
até 2x de R$ 21,18 sem juros
ou R$ 41,10 via Pix
Comprar Disponibilidade: Imediata Aproveite! Resta apenas 1 unidade
Pague com
  • Pagali
  • Pix
  • proxy-mercadopago-v1
Selos

Alexandre Santana Sousa - CNPJ: 43.627.299/0001-11 © Todos os direitos reservados. 2025


Para continuar, informe seu e-mail