MONTADORA VEÍCULO MÊS/ANO MODELO MOTOR COMP VÁL. CIL. COMBUSTÍVEL COMPLEMENTO
PEUGEOT 504 1999 GR 2.3 TODOS 0 0 DIESEL 70 CV / MECANICO
PEUGEOT 504 1999 GD 2.3 TODOS 0 0 DIESEL 70 CV / MECANICO
PEUGEOT 505 1993 SR 2.0 TODOS 8 0 GASOLINA 98 CV / MECANICO
PEUGEOT 505 1993 SRI 2.0 TODOS 8 0 GASOLINA 98 CV / MECANICO
PEUGEOT 505 1993 SRX 2.0 TODOS 8 0 GASOLINA 98 CV / MECANICO
ASIA ROCSTA 1994 ATÉ 1995 GT 2.2 TODOS 0 0 DIESEL MECANICO / 4X4
KIA SPORTAGE 1995 ATÉ 1996 2.2 TODOS 0 0 DIESEL AUTOMATICO / MECANICO
KIA SPORTAGE 1999 ATÉ 2002 DLX 2.0 TURBO 0 0 DIESEL RF - 83 CV / AUTOMATICO / MECANICO